最新の順位表
2023-2024年度 11月のビッグワン賞暫定 | |||||
ヒラマサ系部門 | |||||
1 | 位 | 氏 | kg | ||
2 | 位 | 氏 | kg | ||
3 | 位 | 氏 | kg | ||
ブリ系部門 | |||||
1 | 位 | 氏 | kg | ||
2 | 位 | 氏 | kg | ||
3 | 位 | 氏 | kg | ||
11月4日まで暫定結果 | |||||
順位 | エントリー名 | ポイント総計 | |||
1 | 位 | T K | 氏 | 168.00 | p |
2 | 位 | 熊谷 憲章 | 氏 | 144.00 | p |
3 | 位 | 二川 享 | 氏 | 109.30 | p |
4 | 位 | J K | 氏 | 65.90 | p |
5 | 位 | 大野 哲郎 | 氏 | 64.10 | p |
6 | 位 | 堀 和紀 | 氏 | 51.20 | p |
7 | 位 | 田島 高久 | 氏 | 47.30 | p |
8 | 位 | 揚野 好哉 | 氏 | 41.10 | p |
9 | 位 | 栗林 要介 | 氏 | 25.00 | p |
10 | 位 | 大城 健太 | 氏 | 22.70 | p |
11 | 位 | 小林 憲司 | 氏 | 19.80 | p |
12 | 位 | 岩熊 正裕 | 氏 | 14.90 | p |
13 | 位 | 永田 拓司 | 氏 | 12.90 | p |
14 | 位 | 清家 剛 | 氏 | 10.50 | p |
14 | 位 | 岡田 保 | 氏 | 10.50 | p |
16 | 位 | 陣内 祐二 | 氏 | 9.90 | p |
17 | 位 | 新井 裕介 | 氏 | 9.60 | p |
18 | 位 | 山形 哲矢 | 氏 | 9.20 | p |
19 | 位 | 金子 峰幸 | 氏 | 9.10 | p |
20 | 位 | 小峰 剛志 | 氏 | 8.50 | p |
20 | 位 | 神山裕一郎 | 氏 | 8.50 | p |
22 | 位 | 高山 寛人 | 氏 | 8.10 | p |
23 | 位 | 波多江由典 | 氏 | 8.00 | p |
24 | 位 | 平木 良幸 | 氏 | 5.40 | p |
25 | 位 | 諸隈 英祥 | 氏 | 5.20 | p |
26 | 位 | 白井 澄人 | 氏 | 5.00 | p |
26 | 位 | 長岩 勝 | 氏 | 5.00 | p |
28 | 位 | 若月 洋平 | 氏 | 4.70 | p |
29 | 位 | 栁牛 暁行 | 氏 | 4.60 | p |
29 | 位 | 坂巻 秀男 | 氏 | 4.60 | p |
31 | 位 | 荒川 秀和 | 氏 | 4.40 | p |
32 | 位 | 江口 秀信 | 氏 | 4.30 | p |
33 | 位 | 森田 武志 | 氏 | 4.20 | p |
33 | 位 | 内海 秀和 | 氏 | 4.20 | p |
33 | 位 | 星野 翼 | 氏 | 4.20 | p |
36 | 位 | H S | 氏 | 4.10 | p |
2023ー2023 3月度 ポイントランキング大会の結果発表
優 勝 國井俊孝氏 115.1p
第2位 二川 享氏 101.3p
第3位 田島高久氏 67.4p
第4位 熊谷憲章氏 47.0p
第5位 大野哲郎氏 39.7p
第6位 揚野好哉氏 34.7p
上位6名の入賞者のアングラーには、景品、特典等が贈呈されます。
<< 次のページ>>
その他ご案内
◆平野船長ブログ ◆フェースブック ◆ツイッター にも掲載していますので、ご利用ください。
◆白浜渡船 ルアー・ジギング船魚拓号のご利用について こちらからご案内しています。
◆2020-2022イエローテール・年間チャンピオンシップ 順位表
◆チャンピオンシップの期間と基準