
最新の順位表
| 2025-2026年度 11月のビッグワン賞暫定 | |||||
| ヒラマサ系部門 | |||||
| 1 | 位 | 氏 | kg | ||
| 2 | 位 | 氏 | kg | ||
| 3 | 位 | 氏 | kg | ||
| ブリ系部門 | |||||
| 1 | 位 | 氏 | kg | ||
| 2 | 位 | 氏 | kg | ||
| 3 | 位 | 氏 | kg | ||
| 11月15日まで暫定結果 | |||||
| 順位 | エントリー名 | ポイント総計 | |||
| 1 | 位 | T K | 氏 | 82.90 | p |
| 2 | 位 | 熊谷 憲章 | 氏 | 61.80 | p |
| 3 | 位 | 二川 享 | 氏 | 61.60 | p |
| 4 | 位 | 揚野 好哉 | 氏 | 57.80 | p |
| 5 | 位 | J K | 氏 | 36.80 | p |
| 6 | 位 | 高山 寛人 | 氏 | 30.00 | p |
| 7 | 位 | 坂庄 哲雄 | 氏 | 26.90 | p |
| 8 | 位 | 飯田 嘉己 | 氏 | 26.00 | p |
| 9 | 位 | 棚原 重作 | 氏 | 23.00 | p |
| 10 | 位 | 國井 保秀 | 氏 | 22.20 | p |
| 11 | 位 | 陣内 祐二 | 氏 | 20.00 | p |
| 12 | 位 | 坂巻 秀男 | 氏 | 19.80 | p |
| 13 | 位 | 田島 高久 | 氏 | 18.10 | p |
| 14 | 位 | 横江やすあき | 氏 | 14.00 | p |
| 15 | 位 | 古川 亮介 | 氏 | 13.80 | p |
| 16 | 位 | 大野 哲郎 | 氏 | 12.50 | p |
| 17 | 位 | 坂上 益彦 | 氏 | 9.50 | p |
| 18 | 位 | 荒川 秀和 | 氏 | 9.20 | p |
| 19 | 位 | 城山 浩二 | 氏 | 9.00 | p |
| 20 | 位 | 荒井 裕介 | 氏 | 6.60 | p |
| 21 | 位 | 三輪 治郎 | 氏 | 5.30 | p |
| 22 | 位 | 金子 峰幸 | 氏 | 5.10 | p |
| 23 | 位 | 遠藤 仁志 | 氏 | 4.60 | p |
| 24 | 位 | 藤原 弘明 | 氏 | 4.50 | p |
| 25 | 位 | 岡田 保 | 氏 | 4.40 | p |
| 25 | 位 | 高橋 哲也 | 氏 | 4.40 | p |
| 27 | 位 | 梅原 賢一 | 氏 | 4.30 | p |
| 28 | 位 | 土手本宗昭 | 氏 | 4.20 | p |
| 29 | 位 | 森田 武志 | 氏 | 3.90 | p |
| 30 | 位 | 片岡 鷹也 | 氏 | 3.80 | p |
| 31 | 位 | 真辺 大輝 | 氏 | 3.50 | p |
| 32 | 位 | 平岩 久明 | 氏 | 3.40 | p |
<< 次のページ>>
その他ご案内
◆平野船長ブログ ◆フェースブック ◆ツイッター にも掲載していますので、ご利用ください。
◆白浜渡船 ルアー・ジギング船魚拓号のご利用について こちらからご案内しています。
◆2020-2022イエローテール・年間チャンピオンシップ 順位表
◆チャンピオンシップの期間と基準










