
最新の順位表
2025-2026年度 7月のビッグワン賞暫定 | |||||
ヒラマサ系部門 | |||||
1 | 位 | 氏 | キロ | ||
2 | 位 | 氏 | キロ | ||
3 | 位 | 氏 | キロ | ||
ブリ系部門 | |||||
1 | 位 | 氏 | キロ | ||
2 | 位 | 氏 | キロ | ||
3 | 位 | 氏 | キロ | ||
7月6日まで暫定結果 | |||||
順位 | エントリー名 | ポイント総計 | |||
1 | 位 | 二川 享 | 氏 | 42.30 | p |
2 | 位 | T K | 氏 | 39.50 | p |
3 | 位 | J K | 氏 | 25.60 | p |
4 | 位 | 揚野 好哉 | 氏 | 23.50 | p |
5 | 位 | 坂庄 哲雄 | 氏 | 22.60 | p |
6 | 位 | 棚原 重作 | 氏 | 18.40 | p |
7 | 位 | 飯田 嘉己 | 氏 | 16.40 | p |
8 | 位 | 熊谷 憲章 | 氏 | 12.70 | p |
9 | 位 | 田島 高久 | 氏 | 9.80 | p |
10 | 位 | 城山 浩二 | 氏 | 9.00 | p |
11 | 位 | 大野 哲郎 | 氏 | 8.60 | p |
12 | 位 | 高山 寛人 | 氏 | 8.00 | p |
13 | 位 | 荒井 裕介 | 氏 | 6.60 | p |
14 | 位 | 金子 峰幸 | 氏 | 5.10 | p |
15 | 位 | 荒川 秀和 | 氏 | 4.70 | p |
16 | 位 | 岡田 保 | 氏 | 4.40 | p |
17 | 位 | 梅原 賢一 | 氏 | 4.30 | p |
18 | 位 | 土手本宗昭 | 氏 | 4.20 | p |
19 | 位 | 陣内 祐二 | 氏 | 4.10 | p |
20 | 位 | 坂巻 秀男 | 氏 | 4.00 | p |
21 | 位 | 森田 武志 | 氏 | 3.90 | p |
22 | 位 | 片岡 鷹也 | 氏 | 3.80 | p |
<< 次のページ>>
その他ご案内
◆平野船長ブログ ◆フェースブック ◆ツイッター にも掲載していますので、ご利用ください。
◆白浜渡船 ルアー・ジギング船魚拓号のご利用について こちらからご案内しています。
◆2020-2022イエローテール・年間チャンピオンシップ 順位表
◆チャンピオンシップの期間と基準