
最新の順位表
2020-2021年度 3月のビッグワン賞暫定 | |||||
ヒラマサ系部門 | |||||
1 | 位 | 氏 | キロ | ||
2 | 位 | 氏 | キロ | ||
3 | 位 | 氏 | キロ | ||
ブリ系部門 | |||||
1 | 位 | 氏 | キロ | ||
2 | 位 | 氏 | キロ | ||
3 | 位 | 氏 | キロ | ||
2021年3月27日まで暫定結果 | |||||
順位 | エントリー | 名 | 総計 | ポイント | |
1 | 位 | 熊谷 憲章 | 氏 | 65.60 | p |
2 | 位 | 國井 俊孝 | 氏 | 52.10 | p |
3 | 位 | 中富 英彰 | 氏 | 43.40 | p |
4 | 位 | 安達 孝行 | 氏 | 34.80 | p |
5 | 位 | 迫 孝明 | 氏 | 30.00 | p |
6 | 位 | 荒川 秀和 | 氏 | 21.20 | p |
7 | 位 | 田島 高久 | 氏 | 20.80 | p |
8 | 位 | 坂巻 秀男 | 氏 | 16.50 | p |
9 | 位 | 三輪 治郎 | 氏 | 16.30 | p |
10 | 位 | 永田 直幸 | 氏 | 14.80 | p |
11 | 位 | 杉本 安信 | 氏 | 14.30 | p |
12 | 位 | 小室 毅 | 氏 | 14.10 | p |
13 | 位 | 高橋 哲也 | 氏 | 13.20 | p |
14 | 位 | 田中 倫彦 | 氏 | 12.50 | p |
15 | 位 | 遠藤 仁志 | 氏 | 12.10 | p |
16 | 位 | 沢辺 章 | 氏 | 12.00 | p |
17 | 位 | 岡田 賢典 | 氏 | 10.70 | p |
18 | 位 | 三原 秀元 | 氏 | 10.00 | p |
19 | 位 | 田中 侯行 | 氏 | 9.70 | p |
20 | 位 | 海藤 栄二 | 氏 | 9.40 | p |
21 | 位 | 揚野 好哉 | 氏 | 9.20 | p |
22 | 位 | 高山 寛人 | 氏 | 9.00 | p |
22 | 位 | 角田 道明 | 氏 | 9.00 | p |
24 | 位 | 芳賀 優 | 氏 | 8.90 | p |
25 | 位 | 中野 政良 | 氏 | 8.80 | p |
25 | 位 | 長浦 勝巳 | 氏 | 8.80 | p |
25 | 位 | 奥田 巧 | 氏 | 8.80 | p |
28 | 位 | 垣内 洋平 | 氏 | 8.55 | p |
29 | 位 | 田嶋 嘉之 | 氏 | 8.40 | p |
29 | 位 | 佐久間俊明 | 氏 | 8.40 | p |
31 | 位 | 溝口 卓也 | 氏 | 8.30 | p |
31 | 位 | 森田 健 | 氏 | 8.30 | p |
33 | 位 | 吉岡 諒伍 | 氏 | 8.20 | p |
34 | 位 | 有村 俊彦 | 氏 | 8.10 | p |
35 | 位 | 千葉 泰之 | 氏 | 8.00 | p |
35 | 位 | 小松栄二郎 | 氏 | 8.00 | p |
37 | 位 | 氏家 昭人 | 氏 | 7.30 | p |
38 | 位 | 波多江由典 | 氏 | 5.40 | p |
39 | 位 | 佐藤 真喜 | 氏 | 5.00 | p |
39 | 位 | 黒川 直樹 | 氏 | 5.00 | p |
41 | 位 | 三原 祥敬 | 氏 | 4.70 | p |
42 | 位 | 塚原 大 | 氏 | 4.60 | p |
42 | 位 | 大野 哲郎 | 氏 | 4.60 | p |
44 | 位 | 安川 実 | 氏 | 4.40 | p |
45 | 位 | 小池 敏也 | 氏 | 4.30 | p |
45 | 位 | 大瀧 敬由 | 氏 | 4.30 | p |
47 | 位 | 庄司三喜夫 | 氏 | 4.20 | p |
47 | 位 | 山下 佑介 | 氏 | 4.20 | p |
49 | 位 | 荒平 義行 | 氏 | 4.10 | p |
49 | 位 | 田之岡 遵 | 氏 | 4.10 | p |
49 | 位 | 本田 景誠 | 氏 | 4.10 | p |
49 | 位 | 國井 保秀 | 氏 | 4.10 | p |
49 | 位 | 関 裕介 | 氏 | 4.10 | p |
54 | 位 | 渡邉 佳祐 | 氏 | 4.00 | p |
54 | 位 | 三上 嘉一 | 氏 | 4.00 | p |
54 | 位 | 森田 武志 | 氏 | 4.00 | p |
54 | 位 | 水野 陽介 | 氏 | 4.00 | p |
<< 次のページ>>
その他ご案内
◆平野船長ブログ ◆フェースブック ◆ツイッター にも掲載していますので、ご利用ください。
◆白浜渡船 ルアー・ジギング船魚拓号のご利用について こちらからご案内しています。
◆2020-2022イエローテール・年間チャンピオンシップ 順位表
◆チャンピオンシップの期間と基準